Accesorios
Caño Conduit Galvanizado XCG
Diseñado para el pasaje de conductos eléctricos
-
Aplicaciones
Diseñado para el pasaje de conductos eléctricos en instalaciones industriales. Apto para áreas clasificadas
-
Descripción
-
Productos
-
Descargas
Diseñado para el pasaje de conductores eléctricos en instalaciones industriales, apto para áreas clasificadas, para utilizar a la intemperie, en ambientes con presencia de polvos o gases combustibles.
CARACTERÍSTICAS
Caños conduit UL6 / ANSI C80.1.
Dimensiones según ASTM A53 grado A SCH40.
FABRICACIÓN
Caño de acero con costura borrada, galvanizado por inmersión en caliente (35/40 micrones, equivale a 250 g/m2).
Extremos con rosca macho. Rosca estándar 1/2" a 4" NPT.
Se proveen con protector plástico en un extremo y cupla en el otro.
Dos longitudes disponibles: 6,4 y 3,0 m. Otras longitudes a pedido.
Código | Rosca NPT | Nominal (mm) | Espesor nominal (mm) | Largo (L) (mm) |
6400 XCG 17 | 1/2" | 21.30 | 2.77 | 6400 |
3000 XCG 17 | 1/2" | 21.30 | 2.77 | 3000 |
6400 XCG 27 | 3/4" | 26.70 | 2.87 | 6400 |
3000 XCG 27 | 3/4" | 26.70 | 2.87 | 3000 |
6400 XCG 37 | 1" | 33.40 | 3.38 | 6400 |
3000 XCG 37 | 1" | 33.40 | 3.38 | 3000 |
Código | Rosca NPT | Nominal (mm) | Espesor nominal (mm) | Largo (L) (mm) |
6400 XCG 47 | 1 1/4"· | 42.20 | 3.56 | 6400 |
3000 XCG 47 | 1 1/4" | 42.20 | 3.56 | 3000 |
6400 XCG 57 | 1 1/2" | 48.30 | 3.68 | 6400 |
3000 XCG 57 | 1 1/2" | 48.30 | 3.68 | 3000 |
6400 XCG 67 | 2" | 60.30 | 3.91 | 6400 |
3000 XCG 67 | 2" | 60.30 | 3.91 | 3000 |
Código | Rosca NPT | Nominal (mm) | Espesor nominal (mm) | Largo (L) (mm) |
6400 XCG 77 | 2 1/2" | 73.03 | 5.16 | 6400 |
3000 XCG 77 | 2 1/2" | 73.03 | 5.16 | 3000 |
6400 XCG 87 | 3" | 88.90 | 4.49 | 6400 |
3000 XCG 87 | 3" | 88.90 | 4.49 | 3000 |
6400 XCG 97 | 4" | 114.30 | 6.02 | 6400 |
3000 XCG 97 | 4" | 114.30 | 6.02 | 3000 |
Ficha técnica
DESCARGAR2024 © DELGA S.A.I.C. y F. - ILUMINACIÓN Áreas clasificadas. - Todos los derechos reservados.