Accesorios
Caño flexible MF-MFH
Caño metálico flexible.
-
Aplicaciones
Protección de cableados contra daños, agua ,hidrocarburos, polvos o radiación solar.
-
Descripción
-
Productos
-
Descargas
Conductos metálicos flexibles para protección del cableado de los efectos de líquidos, polvos, fibras o radiación ultravioleta UV.
CARACTERÍSTICAS
• Fabricado según especificaciones de las normas IEC 61386-1 y 61386-23.
• Interior metálico conformado a partir de un fleje continuo de acero laminado en frío y zincado en ambas caras.
• Hasta 1 1/2" con simple agrafado, incluyendo una empaquetadura de algodón entre espiras.
• A partir de 2" es doble agrafado y sin empaquetadura.
• Versión MFH con recubrimiento resistente a los hidrocarburos.
CAÑOS MF
Conducto sin terminales | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
Int.Prom mm | 16,00 | 21,00 | 26,50 | 35,10 | 40,30 | 51,60 | 63.30 | 78.40 | 102,10 |
Ext.Prom.mm | 21,00 | 26,40 | 33,10 | 41,80 | 47,90 | 60,00 | 72,50 | 88,50 | 113,80 |
Radio de Dobladomm | 150 | 175 | 230 | 260 | 310 | 385 | 490 | 590 | 715 |
Código | MF 10 | MF 20 | MF 30 | MF 40 | MF 50 | MF 60 | MF 70 | MF 80 | MF90 |
Peso por metro lineal Kg | 0,32 | 0,42 | 0,68 | - | 1,04 | 2,18 | - | - | - |
CAÑOS MFH PARA HIDROCARBUROS
Conducto sin terminales | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Int.Prom. mm | 16,00 | 21,00 | 26,50 | 35,10 | 40,30 | 51,60 |
Ext.Prom. mm | 21,00 | 26,40 | 33,10 | 41,80 | 47,90 | 60,00 |
Radio de doblado mm | 150 | 175 | 230 | 260 | 310 | 385 |
Código | MFH 10 | MFH 20 | MFH 30 | MFH 40 | MFH 50 | MFH 60 |
Ficha técnica
DESCARGAR2024 © DELGA S.A.I.C. y F. - ILUMINACIÓN Áreas clasificadas. - Todos los derechos reservados.