Cajas, Conexionado y Comando
Cajas WCB
Fundición de aluminio. Hasta 870x580mm. IP 54.
-
Aplicaciones
Caja estanca reforzada para conexionado, derivación o alojar equipamiento eléctrico.
-
Grado de protección
IP 54
-
Descripción
-
Productos
-
Descargas
Caja de fundición de aluminio, diseñada para instalaciones eléctricas, donde se requiere un recinto a prueba de agua, polvo o cualquier otro agente exterior.
CARACTERÍSTICAS
• Alta rigidez estructural, ideal para condiciones ambientales y de trabajo severas.
• Tapa con cuatro tornillos de bronce y junta de neoprene.
• Base interior preparada para montaje de bandeja portaelementos.
• Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
EJEMPLO DE PEDIDO
• WCB xxxxx = Caja de aluminio WCB modelo xxxxx.
• WCB xxxxx + BAND xxxxx = Caja WCB modelo xxxx con bandeja portaelementos BANDxxxxx.
• WCB xxxxx# = Caja liviana WCB customizada con accesos y/o componentes a pedido, opciones:
- Accesos roscados 1/2" a 4" a pedido. Roscas NPT, BSPT, Métricas.
- Bandeja de chapa de hierro portaelementos color naranja.
- Bornes de conexionado.
- Otros componentes internos.
- Pintura poliéster horneable.
- TAG identificación.
(xxxxx= Ver opciones disponibles en solapa de producto
Código | Ancho mm (F) | Alto mm (G) | Profundidas mm (H) | Bandeja | Peso Kg |
WCB 443 | 90 | 90 | 65 | BAND 08x08 | 0,89 |
WCB 554 | 107 | 107 | 87 | BAND 08x08 | 1,57 |
WCB 664 | 140 | 140 | 90 | BAND 13x13 | 1,83 |
WCB 844 | 185 | 90 | 95 | BAND 13x08 | 1,9 |
WCB 863 | 190 | 140 | 75 | BAND 16x11 | 1,72 |
WCB 865 | 185 | 135 | 112 | BAND 16x11 | 2,84 |
WCB 885 | 195 | 195 | 114 | BAND 19x19 | 3,95 |
WCB 1064 | 232 | 132 | 87 | BAND 22x12 | 2,59 |
WCB 1084 | 235 | 185 | 87 | BAND 23x17 | 3,02 |
WCB 10105 | 235 | 235 | 114 | BAND 22x22 | 4,59 |
WCB 10106 | 232 | 232 | 135 | BAND 22x22 | 5,8 |
WCB 1284 | 285 | 185 | 87 | BAND 28x16 | 3,66 |
WCB 1286 | 280 | 180 | 136 | BAND 28x16 | 5,42 |
WCB 12124 | 280 | 280 | 86 | BAND 27x27 | 5,46 |
WCB 12126 | 285 | 285 | 137 | BAND 27x27 | 7 |
WCB 1486 | 340 | 185 | 137 | BAND 28x16 | 7,07 |
WCB 14148 | 335 | 335 | 185 | BAND 32x28 | 12,1 |
WCB 1594 | 360 | 210 | 86 | BAND 34x16 | 5,55 |
WCB 16106 | 385 | 230 | 136 | BAND 36x23 | 7,79 |
WCB 16128 | 395 | 292 | 195 | BAND 36x23 | 14,04 |
WCB 16166 | 385 | 385 | 137 | BAND 38X35 | 14,84 |
WCB 18128 | 437 | 282 | 187 | BAND 42x27 | 15,5 |
WCB 20128 | 485 | 285 | 186 | BAND 48x28 | 14,15 |
WCB 24168 | 583 | 373 | 186 | BAND 56x35 | 20,67 |
WCB 30206 | 782 | 528 | 150 | BAND 75x49 | 37,7 |
WCB 36248 | 875 | 580 | 186 | BAND 85x52 | 54,5 |
* Medidas Internas.
* Ver mayor información en página de catálogo de producto.
2024 © DELGA S.A.I.C. y F. - ILUMINACIÓN Áreas clasificadas. - Todos los derechos reservados.