Descripción
Caja de seguridad aumentada certificada bajo normas IEC 60079 para uso en atmósferas con riesgo de explosión. Apta para zonas con presencia de gases o polvos explosivos.
CARACTERÍSTICAS
• Alta rigidez estructural, ideal para condiciones ambientales y de trabajo severas.
• Construida en fundición de aluminio con bajo contenido de cobre.
• Tapa con dos tornillos de bronce y junta de neoprene.
• Base interior preparada para montaje de bandeja portaelementos.
• Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
EJEMPLO DE PEDIDO
• EWCBL xxxxx = Caja de seguridad aumentada EWCBL modelo xxxx.
• EWCBL xxxxx + BAND xxxxx = Caja de seguridad aumentada EWCBL modelo xxxx con Bandeja portaelementos BANDxxxxx.
• EWCBL xxxxx# = Caja EWCBL customizada con accesos y/o componentes a pedido, opciones:
- Accesos roscados 1/2" a 3".
- Bandeja de chapa de hierro portaelementos color naranja.
- Bornes de conexionado.
- Otros componentes internos.
- Pintura poliéster horneable o epoxídica a pedido.
- TAG identificación.
Fabricación en 5 días hábiles a pedido.
(xxxx= Ver opciones disponibles en solapa de producto)
Productos
Código | Ancho mm (F) | Alto mm (G) | Profundidad mm (H) | Bandejas | Peso Kg |
EWCBL 442 | 95 | 95 | 52 | BAND 08x08 | 0,53 |
EWCBL 443 | 95 | 95 | 75 | BAND 08x08 | 0,64 |
EWCBL 644 | 145 | 95 | 95 | BAND 13x08 | 1,08 |
EWCBL 645 | 145 | 95 | 120 | BAND 13x08 | 1,38 |
EWCBL 663 | 145 | 145 | 75 | BAND 13x13 | 1,07 |
EWCBL 664 | 145 | 145 | 100 | BAND 13x13 | 1,29 |
EWCBL665 | 145 | 145 | 120 | BAND 13x13 | 1,65 |
EWCBL 864 | 195 | 145 | 90 | BAND 16x11 | 1,86 |
EWCBL 884 | 195 | 195 | 105 | BAND 19x19 | 2,15 |
EWCBL 885 | 195 | 195 | 120 | BAND 19x19 | 2,8 |
EWCBL 886 | 195 | 195 | 145 | BAND 19x19 | 2,95 |
EWCBL 10104 | 250 | 250 | 95 | BAND 22x22 | 2,6 |
EWCBL 10106 | 250 | 250 | 140 | BAND 22x22 | 3,6 |
EWCBL 10108 | 250 | 250 | 195 | BAND 22x22 | 4,15 |
* Ver mayor información en página de catálogo de producto.