Descripción
Prensacable antideflagrante para cable no armado certificado bajo normas IEC 60079 para uso en atmósferas con riesgo de explosión.
CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo metálico en latón, juntas de protección de acrilonitrilo.
• Arandela de estanqueidad de poliamida .
• Apto para armadura de alambre y fleje de acero.
• Opciones de cuerpo en Latón niquelado, aluminio, AISI 304 ó 316.
• Opciones hasta 2" NPT o M63.
EJEMPLO DE PEDIDO
EXPN ***** = Prensacable Ex de latón para cable no armado modelo *****.
EXPN *****LN= Prensacable Ex de latón niquelado para cable no armado modelo *****.
EXPN *****AL= Prensacable Ex de aluminio para cable no armado modelo *****.
(*****= Ver opciones disponibles en solapa de producto)
Productos
VERSIONES CON ROSCA N.P.T:
Diám. bajo armadura (mm) |
1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
3...7 | EXPNB 1S017 EXPN 2S017 |
EXPN 2S027 | ||||
6.5...12 | EXPNB 1M017 EXPN 2M017 |
EXPN 2M027 | ||||
11...14,3 | EXPN 2L017 | EXPN 2L027 | ||||
11...15 | EXPN 3S027 | EXPN 3S037 | ||||
14...20 | EXPN 3M027 | EXPN 3M037 | ||||
17...21 | EXPN 4S037 | EXPN 4S047 | ||||
20...24 | EXPN 4M037 | EXPN 4M047 | ||||
23...27 | EXPN 4L037 | EXPN 4L047 | ||||
22...26 | EXPN 5S047 | EXPN 5S057 | ||||
25...29 | EXPN 5M047 | EXPN 5M057 | ||||
28...32 | EXPN 5L047 | EXPN 5L057 | ||||
29...34 | EXPN 6S067 | |||||
34...39 | EXPN 6M067 | |||||
39...44 | EXPN 6L067 |
VERSIONES CON ROSCA MÉTRICA:
Diám. bajo armadura (mm) |
M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 |
3...7 | EXPNB 1SM16 | EXPNB 1SM20 EXPN 2SM20 |
EXPN 2SM25 | ||||
6.5...12 | EXPNB 1MM20 EXPN 2MM20 |
EXPN 2MM25 | |||||
11...14,3 | EXPN 2LM20 | EXPN 2LM25 | |||||
11...15 | EXPN 3SM25 | EXPN 3SM32 | |||||
14...20 | EXPN 3MM25 | EXPN 3MM32 | |||||
17...21 | EXPN 4SM32 | EXPN 4SM40 | |||||
20...24 | EXPN 4MM32 | EXPN 4MM40 | |||||
23...27 | EXPN 4LM32 | EXPN 4LM40 | |||||
22...26 | EXPN 5SM40 | EXPN 5SM50 | |||||
25...29 | EXPN 5MM40 | EXPN 5MM50 | |||||
28...32 | EXPN 5LM40 | EXPN 5LM50 | |||||
29...34 | EXPN 6SM50 | EXPN 6SM60 | |||||
34...39 | EXPN 6MM50 | EXPN 6MM60 | |||||
39...44 | EXPN 6LM50 | EXPN 6LM60 |
TUERCAS Y OREJAS DE PUESTA A TIERRA
Rosca | Tuerca | Oreja PAT |
1/2" | EXPT 1017 | EXPM1 |
3/4" | EXPT 2027 | EXPM2 |
1" | EXPT 3037 | EXPM3 |
1 1/4" | EXPT 4047 | EXPM4 |
1 1/2" | EXPT 5057 | EXPM5 |
2" | EXPT 6067 | EXPM6 |
M16 | EXPT 1M16 | EXPM1 |
M20 | EXPT 1M20 | EXPM1 |
M25 | EXPT 2M25 | EXPM2 |
M32 | EXPT 3M32 | EXPM3 |
M40 | EXPT 4M40 | EXPM4 |
M50 | EXPT 5M50 | EXPM5 |
M63 | EXPT 6M63 | EXPM6 |